Points by Team by Player

(points contribution to your total for each team)

Find by name: (enter any part of PlayerName to search for that player)

Pos PlayerName Team Preds Correct Exact Uber Scoring Double Points
1 Tokyo Arsenal 9 4 4 0 8 0 28
2 Tokyo Fulham 9 1 3 0 4 0 17
3 Tokyo Chelsea 9 5 1 0 6 0 15
4 Tokyo Sunderland 9 2 2 0 4 0 14
5 Tokyo Coventry City 9 4 1 0 5 0 13
5 Tokyo Liverpool 9 4 1 0 5 0 13
7 Tokyo Manchester City 9 6 0 0 6 0 12
7 Tokyo Nottingham Forest 9 1 2 0 3 0 12
9 Tokyo Everton 9 3 1 0 4 0 11
10 Tokyo Bournemouth 9 5 0 0 5 0 10
10 Tokyo Brentford 9 0 2 0 2 0 10
10 Tokyo Crystal Palace 9 5 0 0 5 0 10
10 Tokyo Hull City 9 0 2 0 2 0 10
14 Tokyo Brighton & Hove Albion 9 4 0 0 4 0 8
14 Tokyo Ipswich Town 9 4 0 0 4 0 8
16 Tokyo Newcastle United 9 1 1 0 2 0 7
17 Tokyo Leeds United 9 3 0 0 3 0 6
17 Tokyo Manchester United 9 3 0 0 3 0 6
19 Tokyo Tottenham Hotspur 9 2 0 0 2 0 4
20 Tokyo Aston Villa 9 1 0 0 1 0 2

Page 36 of 42