Points by Team by Player

(points contribution to your total for each team)

Find by name: (enter any part of PlayerName to search for that player)

Pos PlayerName Team Preds Correct Exact Uber Scoring Double Points
13 willrelf92 Leeds United 9 4 0 0 4 0 8
13 willrelf92 Manchester United 9 4 0 0 4 0 8
13 willrelf92 Tottenham Hotspur 9 4 0 0 4 0 8
13 Watcher #1 Chelsea 9 4 0 0 4 0 8
13 Watcher #1 Tottenham Hotspur 9 4 0 0 4 0 8
1 WoodsMonk Bournemouth 9 2 3 0 5 0 19
7 willrelf92 Chelsea 9 5 0 0 5 0 10
7 willrelf92 Coventry City 9 5 0 0 5 0 10
7 willrelf92 Crystal Palace 9 5 0 0 5 0 10
7 willrelf92 Manchester City 9 5 0 0 5 0 10
6 WoodsMonk Brighton & Hove Albion 9 4 1 0 5 0 13
6 WoodsMonk Manchester United 9 4 1 0 5 0 13
12 WoodsMonk Chelsea 9 5 0 0 5 0 10
12 WoodsMonk Tottenham Hotspur 9 5 0 0 5 0 10
5 Xavier Quebeck Brighton & Hove Albion 9 4 1 0 5 0 13
5 Xavier Quebeck Chelsea 9 4 1 0 5 0 13
5 Xavier Quebeck Everton 9 4 1 0 5 0 13
5 Xavier Quebeck Fulham 9 4 1 0 5 0 13
10 Xavier Quebeck Bournemouth 9 5 0 0 5 0 10
10 Xavier Quebeck Coventry City 9 5 0 0 5 0 10

Page 28 of 42