Points by Team by Player

(points contribution to your total for each team)

Find by name: (enter any part of PlayerName to search for that player)

Pos PlayerName Team Preds Correct Exact Uber Scoring Double Points
16 neilwatson Fulham 9 3 0 0 3 0 6
16 neilwatson Hull City 9 3 0 0 3 0 6
16 neilwatson Manchester United 9 3 0 0 3 0 6
19 neilwatson Aston Villa 9 2 0 0 2 0 4
19 neilwatson Newcastle United 9 2 0 0 2 0 4
7 neilwatson Crystal Palace 9 6 0 0 6 0 12
7 neilwatson Manchester City 9 6 0 0 6 0 12
16 Partyanimal Coventry City 9 4 0 0 4 0 8
12 Partyanimal Newcastle United 9 1 0 1 2 0 9
9 Partyanimal Brighton & Hove Albion 9 5 0 0 5 0 10
9 Partyanimal Manchester City 9 5 0 0 5 0 10
9 Partyanimal Manchester United 9 5 0 0 5 0 10
5 MinkyJoe Newcastle United 9 3 0 1 4 0 13
7 Partyanimal Chelsea 9 7 0 0 7 0 14
10 Sam_Clarke1 Coventry City 9 4 0 0 4 0 8
10 Sam_Clarke1 Crystal Palace 9 4 0 0 4 0 8
10 Sam_Clarke1 Ipswich Town 9 4 0 0 4 0 8
13 Sam_Clarke1 Brighton & Hove Albion 9 3 0 0 3 0 6
14 Sam_Clarke1 Fulham 9 2 0 0 2 0 4
14 Sam_Clarke1 Tottenham Hotspur 9 2 0 0 2 0 4

Page 25 of 42