Points by Team by Player

(points contribution to your total for each team)

Find by name: (enter any part of PlayerName to search for that player)

Pos PlayerName Team Preds Correct Exact Uber Scoring Double Points
10 clarky323 Nottingham Forest 9 3 1 0 4 0 11
12 clarky323 Brighton & Hove Albion 9 5 0 0 5 0 10
12 clarky323 Coventry City 9 5 0 0 5 0 10
12 clarky323 Manchester City 9 5 0 0 5 0 10
15 clarky323 Brentford 9 2 1 0 3 0 9
15 clarky323 Hull City 9 2 1 0 3 0 9
17 clarky323 Tottenham Hotspur 9 4 0 0 4 0 8
18 clarky323 Liverpool 9 3 0 0 3 0 6
19 clarky323 Newcastle United 9 2 0 0 2 0 4
20 clarky323 Aston Villa 9 1 0 0 1 0 2
1 Croctacus Crystal Palace 9 4 2 0 6 1 23
4 digiremote Sunderland 9 5 1 0 6 0 15
6 digiremote Aston Villa 9 1 2 0 3 0 12
6 digiremote Manchester City 9 6 0 0 6 0 12
4 dgsmith Bournemouth 9 5 1 0 6 0 15
15 dazc Crystal Palace 9 4 0 0 4 0 8
16 dazc Liverpool 9 1 1 0 2 0 7
16 dazc Nottingham Forest 9 1 1 0 2 0 7
18 dazc Fulham 9 3 0 0 3 0 6
19 dazc Hull City 9 2 0 0 2 0 4

Page 18 of 42