What if Tables

(What the Premier League table would look like based on your predictions)

Find by name: (enter any part of PlayerName to search for that player)

Pos PlayerName Team W D L F A W D L F A GD Points
7 familyguy8904 Bournemouth 1 2 2 7 10 4 0 0 12 8 1 17
9 familyguy8904 Sunderland 1 2 1 2 2 3 0 2 6 6 0 14
10 familyguy8904 Everton 1 1 2 6 6 3 0 2 8 4 4 13
16 familyguy8904 Chelsea 1 1 3 9 9 1 0 3 4 8 -4 7
19 familyguy8904 Liverpool 1 2 2 9 10 0 0 4 6 13 -8 5
1 fatsi Manchester United 3 1 0 11 6 5 0 0 13 4 14 25
6 fatsi Liverpool 2 2 1 9 7 3 0 1 8 5 5 17
13 fatsi Coventry City 2 1 2 5 7 1 0 3 2 12 -12 10
14 fatsi Leeds United 1 2 1 7 6 1 0 4 5 10 -4 8
16 fatsi Tottenham Hotspur 1 1 3 7 8 1 0 3 4 9 -6 7
17 fatsi Crystal Palace 2 1 1 8 6 0 0 5 4 13 -7 7
19 fatsi Ipswich Town 1 2 1 5 5 0 0 5 3 13 -10 5
1 Hibs_Fan Liverpool 5 0 0 12 4 4 0 0 9 4 13 27
2 Hibs_Fan Chelsea 4 1 0 12 4 4 0 0 9 5 12 25
5 Hibs_Fan Arsenal 2 1 1 7 4 4 0 1 9 3 9 19
6 Hibs_Fan Tottenham Hotspur 3 2 0 10 5 2 0 2 6 6 5 17
10 Hibs_Fan Brighton & Hove Albion 2 0 2 5 4 2 0 3 10 10 1 12
17 Hibs_Fan Nottingham Forest 0 1 3 2 6 1 0 4 3 8 -9 4
1 Hutchy_Muse Liverpool 5 0 0 17 5 4 0 0 11 4 19 27
2 Hutchy_Muse Newcastle United 4 0 1 11 5 4 0 0 8 3 11 24

Page 5 of 41