What if Tables

(What the Premier League table would look like based on your predictions)

Find by name: (enter any part of PlayerName to search for that player)

Pos PlayerName Team W D L F A W D L F A GD Points
9 Hibs_Fan Newcastle United 2 2 1 8 5 0 4 0 6 6 3 12
4 Hutchy_Muse Brentford 2 1 1 7 5 3 1 0 7 4 5 17
1 Hutchy_Muse Liverpool 5 0 0 17 5 4 0 0 11 4 19 27
2 Hutchy_Muse Newcastle United 4 0 1 11 5 4 0 0 8 3 11 24
5 familyguy8904 Leeds United 1 1 2 3 4 4 1 0 8 4 3 17
7 familyguy8904 Bournemouth 1 2 2 7 10 4 0 0 12 8 1 17
8 familyguy8904 Nottingham Forest 1 0 3 1 4 3 2 0 7 3 1 14
1 familyguy8904 Coventry City 5 0 0 7 0 3 1 0 6 2 11 25
2 familyguy8904 Ipswich Town 2 1 1 8 5 4 1 0 8 4 7 20
3 familyguy8904 Crystal Palace 1 1 2 1 2 5 0 0 11 4 6 19
4 familyguy8904 Brentford 3 1 1 9 3 2 2 0 3 1 8 18
1 fatsi Manchester United 3 1 0 11 6 5 0 0 13 4 14 25
2 fatsi Arsenal 4 0 0 12 3 3 2 0 10 4 15 23
3 fatsi Brighton & Hove Albion 2 2 0 8 5 4 1 0 11 5 9 21
5 fatsi Brentford 3 1 1 10 7 2 2 0 7 5 5 18
1 DimSum Manchester City 5 0 0 15 6 3 1 0 8 5 12 25
2 DimSum Arsenal 4 0 0 9 3 4 1 0 10 5 11 25
5 DimSum Brentford 2 3 0 11 7 2 2 0 7 5 6 17
6 DimSum Liverpool 2 2 1 12 9 2 2 0 9 6 6 16
3 digiremote Liverpool 4 1 0 14 4 3 1 0 11 2 19 23

Page 39 of 41